Luna Experience® 400 SC Nowe możliwości w ochronie upraw ogrodniczych
Warszawa, 29.03.2017 r. – Firma Bayer uzyskała nowe zezwolenie rozszerzające zakres stosowania fungicydu Luna Experience 400 SC /MRiRW nr R-90/2017d z dnia 21.02.2017/.
Luna Experience 400 SC jest fungicydem o działaniu układowym i kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie drzew owocowych, malin, winorośli, leszczyny i wielu gatunków warzyw. Dzięki wieloletnim badaniom Bayer prowadzonym m.in. wspólnie z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach potwierdzona została wysoka skuteczność preparatu.
Wyniki badań wskazują, iż Luna Experience 400 SC przewyższa standardy rynkowe w zwalczaniu chorób grzybowych, często powyżej najlepszych standardów rynkowych. Skuteczność przejawiała się w ograniczaniu porażenia owoców i warzyw w okresie wegetacji. Jednocześnie także podczas przechowywania plony wykazywały wysoką trwałość. Wyższa ilość i jakość zebranych z pola plonów przekłada się to na wymierne korzyści finansowe dla producenta oraz dla wszystkich firm zajmujących się dystrybucją i przetwórstwem owoców i warzyw.
Zalety stosowania środka Luna Experience 400 SC:
- wyższa skuteczność w zwalczaniu najważniejszych chorób;
- szeroki zakres stosowania w wielu uprawach;
- poprawa zdrowotności roślin;
- bezpieczeństwo dla środowiska i konsumenta;
- dłuższe przechowywanie plonów po zbiorze.
Zakres rejestracji preparatu Luna Experience 400 SC w Polsce
Gatunek | Cel zabiegu | Dawka/ha | Karencja dni | |
Dotychczasowa rejestracja | Jabłoń | Parch jabłoni, mączniak jabłoni, choroby przechowalnicze: gorzka zgnilizna, parch przechowalniczy, szara pleśń, brunatna zgnilizna, sina pleśń (mokra zgnilizna) | 0,75 L | 14 |
Grusza | Parch gruszy | 0,75 L | 14 | |
Wiśnia, Czereśnia | Brunatna zgnilizna drzew pestkowych | 0,6 L | 7 | |
Marchew | Alternarioza, mączniak prawdziwych baldaszkowatych | 0,75 L | 14 | |
Por | Alternarioza, rdza pora | 0,9 L | 21 | |
Nowa rejestracja małoobszarowa | Grusza | Rak drzew owocowych, rdza gruszy, choroby przechowalnicze: alternarioza, zgnilizna powodowana przez Nectria galligena, szara pleśń | 0,75 L | 14 |
Wiśnia, Czereśnia | Drobna plamistość liści drzew pestkowych, dziurkowatość liści, szara pleśń, gorzka zgnilizna owoców | 0,6 L | 14 | |
Morela, Brzoskwinia | Brunatna zgnilizna drzew pestkowych, szara pleśń | 0,6 L | 7 | |
Malina | Zamieranie pędów, rdza maliny | 0,6 L | 21 | |
Leszczyna | Monilioza leszczyny | 0,6 L | 21 | |
Winorośl | Mączniak prawdziwy, szara pleśń | 0,5 L | 35 | |
Marchew | Zgnilizna twardzikowa, czarna plamistość korzeni powodowana przez grzyb Rhexocercosporidium carotae | 0,75 L | 14 | |
Pietruszka korzeniowa, Pasternak | Alternarioza, mączniak prawdziwy, Zgnilizna twardzikowa, czarna plamistość korzeni powodowana przez grzyb Rhexocercosporidium carotae | 0,75 L | 14 | |
Cebula, Czosnek | Zgnilizna szyjki, alternarioza, rdza, biała plamistość liści, Stemphylium | 0,5 L | 7 | |
Kapusta głowiasta biała, Kapusta głowiasta czerwona, Kapusta brukselska, Kapusta pekińska, Kapusta włoska, Brokuł, Kalafior | Czerń krzyżowych, szara pleśń, czarna plamistość, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, bielik krzyżowych | 0,9 L | 14 |



Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!