Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2018 r.
W dniu 28 września 2018 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2018 r. Wynosi on 4,2774 zł za 1 EUR.
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2018 r. wyniesie 14,8 mld złotych.
W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:
|
459,19 | zł/ha |
|
308,18 | zł/ha |
|
175,62 | zł/ha |
|
178,01 | zł/ha |
|
293,04 | zł/szt. |
|
373,70 | zł/szt. |
|
101,39 | zł/szt. |
|
54,78 | zł/szt. |
|
721,04 | zł/ha |
|
360,52 | zł/ha |
|
438,71 | zł/ha |
|
2129,87 | zł/ha |
|
1065,89 | zł/ha |
|
1495,63 | zł/ha |
|
3320,78 | zł/ha |
|
1054,35 | zł/ha |
|
486,12 | zł/ha |
|
235,26 | zł/ha |
|
3,50 | zł/kg |
|
2,46 | zł/kg |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!